股份代码⇕ | 股份名称 | 前均价 | 最新价 | 成交均价⇕ | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交笔数⇕ | 累计成交数量⇕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A0001 | 欧诗瀚 |
|
||||||||||
1A0005 | 米来物流 |
|
||||||||||
1A0007 | 捷鹰实业 |
|
||||||||||
1A0008 | 宏彩网络 |
|
||||||||||
1A0010 | 灿琛智能 |
|
||||||||||
1A0011 | 庚悦信科 |
|
||||||||||
1A0013 | 楷威光电 |
|
||||||||||
1A0015 | 融康股份 |
|
||||||||||
1A0017 | 淘乐机械 |
|
||||||||||
1A0018 | 溪牛智能 |
|
||||||||||
1A0019 | 天孚实业 |
|
||||||||||
1A0020 | 雷瑟尔 |
|
||||||||||
1A0022 | 梅德机电 |
|
||||||||||
1A0023 | 茸佶环境 |
|
||||||||||
1A0025 | 擎亚金属 |
|
||||||||||
1A0026 | 三子盟 |
|
||||||||||
1A0027 | 笠盟科技 |
|
||||||||||
1A0028 | 欢呗股份 | 1.58 | 1.58 |
2000
|
||||||||
1A0029 | 策丰技术 |
|
||||||||||
1A0030 | 中老电力 |
|