虚拟客服

公司资讯

姓名 职务 年龄 性别 任职起止日期 期初持股 期末持股 股份增减 领薪
钱永昌 董事长 71 2016.06.20-2019.06.19 25,470,000 25,670,000 200,000
钱海英 董事、总经理 47 2016.06.20-2019.06.19 23,930,000 23,930,000 0
周金德 董事、常务副总 69 2016.06.20-2019.06.19 0 0 0
李东升 董事、副总经理 60 2016.06.20-2019.06.19 0 0 0
李玉萍 董事、董事会秘书 39 2016.06.20-2019.06.19 0 0 0
王高萍 财务总监 39 2016.06.20-2019.06.19 0 0 0
顾鸣 及那是会主席 60 2016.06.20-2019.06.19 0 0 0
徐翀 职工监事 39 2016.06.20-2019.06.19 0 0 0
郝敬平 监事、副总经理 48 2016.06.20-2019.06.19 0 0 0
徐洪新 核心技术人员 59 -
钱剑栋 核心技术人员 47 -