类 别 | 收费项目 | 专板收费标准 | 缴纳方 | 备注 | |
股份公司 | 有限公司 | ||||
上板审查费用 | 备案费 | 1万元/项目 | 1万元/项目 | 申请上板企业 | 项目审理前缴纳 |
信息服务费用 | 上板前信息披露服务费 | 1万元/年 | 1万元/年 | 申请上板企业 | 办理业务时缴纳 |
上板后持续信息披露服务费(如涉及) | 1万元/年 | 1万元/年 | 申请上板企业 | 办理业务时缴纳 | |
数字名片 (基础版) | 免费 | 免费 | 申请上板企业 | 办理业务时缴纳 | |
股份/股权 登记托管费用 | 股份登记费 (托管首年收取) | 股份数量在5000万股(含)以下的部分,按股份面值(1元) ×股数×0.05%收取;在5000万股至2亿股(含)之间的部分,按股份面值(1元)×股数×0.02%收取;在2亿股以上的部分,按股份面值(1元)×股数×0.01%收取。 | -- | 上板企业 | 办理业务时缴纳 |
初始托管登记审查费 (托管首年收取) | 1万元 | -- | 申请人/上板企业 | 办理业务时缴纳 | |
托管服务费/ 登记托管费 | 首年的托管服务年费按优惠费率收取:股份数量在5000万股(含)以下的部分,按6000元/年收取;股份数量超过5000万股的,每增加1000万股及以下的,增加收取1200元/年。 后续每年为:股份数量在5000万股(含)以下的部分,按16000元/年收取;股份数量超过5000万股的,每增加1000万股及以下的,增加收取1200元/年。 | 1.5万元/年 | 上板企业 | 办理业务时缴纳 | |
持有人名册服务费 | 100元/次 | -- | 办理业务时缴纳 | ||
过户登记费 | 因协议转让发生的股份过户登记,股交中心分别向出让方、受让方收取过户登记费;因继承、司法裁决发生的股份过户登记,股交中心向受让方收取过户登记费。 过户登记费按过户股份数量超额累进递减计算:过户股份数量在100万股(含)以下的部分,按股份面值(1元)×股数×0.5%收取;在100万股至500万股(含)之间的部分,按股份面值(1元)×股数×0.3%收取;在500万股至1000万股(含)之间的部分,按股份面值(1元)×股数×0.2%收取;在1000万股以上的部分,按股份面值(1元)×股数×0.1%收取。 如上板企业股东因合并、分立发生股份过户登记的,股交中心向申请人收取200元/笔工本费。 | -- | 投资者 | 办理业务时缴纳 | |
佣金 | 线下交易过户佣金:成交金额×0.3%(双边收取),起点5元 | -- | 投资者 | 办理业务时缴纳 | |
线下非交易过户佣金:协议价格、净资产值与股份面值孰高者×0.3%×非交易过户的股份数(双边收取),起点5元 | -- | 投资者 | 办理业务时缴纳 | ||
股份质押冻结登记费 | 因股权出质进行股份质押冻结登记的,按下列标准分别向出质人、质权人收取股份质押冻结登记费。股份质押冻结登记费按出质股份数量计算: 出质股份数量在100万股(含)以下的部分,按股份面值(1元)×股数×0.2%收取;在100万股至500万股(含)之间的部分,按股份面值(1元)×股数×0.15%收取;在500万股至1000万股(含)之间的部分,按股份面值(1元)×股数×0.1%收取;在1000万股以上的部分,按股份面值(1元)×股数×0.05%收取。 | -- | 投资者 | 办理业务时缴纳 | |
解除/部分解除股份质押冻结登记费 | 免费 | -- | 投资者 | 办理业务时缴纳 | |
账户管理费用 | 开户费 | 个人:50元/户 机构:500元/户 | 投资者 | 办理业务时缴纳 | |
查询费 | 免费 | ||||
账户卡挂失 | 挂失免费,补卡按开户标准收取 | ||||
销户费 | 10元/户 | ||||
变更账户资料费 | 个人:50元/户·次 机构:500元/户·次 | ||||
合并投资者账户费 | 20元/户·次 | ||||
权益分派费用 | 代理分红派息费 | 送(转)股:股份面值(1元)×送(转) 股份数×0.1% 红利:派息总金额×0.3% | -- | 上板企业 | 办理业务时缴纳 |
中介机构费用 | 项目预审及服务费 | 1万元/项目 | 1万元/项目 | 中介机构 | “中介机构信息技术及发布监管服务费”与“中介机构项目预审及服务费”,相互抵扣且就高不重复收取。 |
信息技术及发布监管服务费 | 1万元/年 | 1万元/年 |
注:
1.业务发生后,已缴纳的费用不予返还。
2.本收费标准所称“年”及“年度”,均指12个月,相应费用按年收取。
3.本收费标准的解释权、修订权归本中心所有。
4.本收费标准自发布之日起生效。
上海股权托管交易中心股份有限公司
2023年12月28日